Задача разобраться как рассчитывать выход при перегонке, сколько получим сэма и какой спиртуозности, при перегоне от Т1 до Т2
к примеру 5000мл браги 12% перегнать до 7% в кубе
вижу такой порядок расчетов пошаговый, по 0,1% спиртуозности кубовой за шаг
1.вычисляем сколько спирта получим за шаг, 5000мл * 0,1% = 5мл АС в отборе (крепостью 59,3% пар при 12% в кубе) итого 8,42мл в отборе сэм
2. в кубе на 0,1% уменьшилась спиртуозность и на 8,42мл уменьшился объем
и так шагами по 0,1% до 7%, учитываем на каждом шаге остаток в кубе и спиртуозность по пару, суммируя отбор по спирту и сэму , получим и спиртуозность итоговую в отборе
Но что-то не сходится у меня с расчетами по Руди, по объему не сходится, по спиртуозности все совпадает.
Где я делаю не так

вот табличка с моими расчетами по шагам
по Руди 535мл результата , по моим 453мл
Скрытый текст
брага мл % брага АС мл спирт шаг мл %% пар сэм шаг мл общ вых мл спирт вых мл %% вых
5000 12 600.00 5.00 59.35 8.42460 8.42 5.00
4 991.58 11.9 594.00 4.99 59.10 8.44598 16.85 9.99 59.30%
4 983.13 11.8 588.01 4.98 59.00 8.44598 25.30 14.97 59.20%
4 974.68 11.7 582.04 4.97 58.80 8.46035 33.74 19.95 59.12%
4 966.22 11.6 576.08 4.97 58.70 8.46035 42.20 24.92 59.04%
4 957.76 11.5 570.14 4.96 58.50 8.47481 50.66 29.87 58.97%
4 949.29 11.4 564.22 4.95 58.30 8.48934 59.14 34.82 58.89%
4 940.80 11.3 558.31 4.94 58.10 8.50396 67.63 39.76 58.80%
4 932.29 11.2 552.42 4.93 58.00 8.50396 76.13 44.70 58.71%
4 923.79 11.1 546.54 4.92 57.80 8.51867 84.63 49.62 58.63%
4 915.27 11 540.68 4.92 57.60 8.53346 93.15 54.53 58.54%
4 906.74 10.9 534.83 4.91 57.40 8.54833 101.69 59.44 58.46%
4 898.19 10.8 529.00 4.90 57.20 8.56327 110.23 64.34 58.37%
4 889.63 10.7 523.19 4.89 57.00 8.57829 118.80 69.23 58.28%
4 881.05 10.6 517.39 4.88 56.80 8.59340 127.38 74.11 58.18%
4 872.46 10.5 511.61 4.87 56.60 8.60858 135.97 78.98 58.09%
4 863.85 10.4 505.84 4.86 56.40 8.62384 144.58 83.85 57.99%
4 855.22 10.3 500.09 4.86 56.10 8.65459 153.20 88.70 57.90%
4 846.57 10.2 494.35 4.85 55.90 8.67007 161.86 93.55 57.80%
4 837.90 10.1 488.63 4.84 55.70 8.68563 170.53 98.39 57.70%
4 829.21 10 482.92 4.83 55.50 8.70128 179.21 103.22 57.59%
4 820.51 9.9 477.23 4.82 55.20 8.73281 187.91 108.04 57.49%
4 811.78 9.8 471.55 4.81 55.00 8.74869 196.65 112.85 57.39%
4 803.03 9.7 465.89 4.80 54.81 8.76237 205.39 117.65 57.28%
4 794.27 9.6 460.25 4.79 54.59 8.78186 214.16 122.45 57.18%
4 785.49 9.5 454.62 4.79 54.30 8.81305 222.94 127.23 57.07%
4 776.67 9.4 449.01 4.78 54.00 8.84569 231.75 132.01 56.96%
4 767.83 9.3 443.41 4.77 53.80 8.86213 240.60 136.78 56.85%
4 758.96 9.2 437.82 4.76 53.50 8.89526 249.46 141.53 56.74%
4 750.07 9.1 432.26 4.75 53.20 8.92870 258.36 146.28 56.62%
4 741.14 9 426.70 4.74 53.00 8.94555 267.28 151.03 56.50%
4 732.20 8.9 421.17 4.73 52.70 8.97950 276.23 155.76 56.39%
4 723.22 8.8 415.64 4.72 52.40 9.01377 285.21 160.48 56.27%
4 714.20 8.7 410.14 4.71 52.10 9.04837 294.22 165.19 56.15%
4 705.15 8.6 404.64 4.71 51.80 9.08331 303.27 169.90 56.02%
4 696.07 8.5 399.17 4.70 51.60 9.10091 312.35 174.60 55.90%
4 686.97 8.4 393.71 4.69 51.30 9.13639 321.46 179.28 55.77%
4 677.83 8.3 388.26 4.68 51.00 9.17222 330.59 183.96 55.65%
4 668.66 8.2 382.83 4.67 50.70 9.20840 339.76 188.63 55.52%
4 659.45 8.1 377.42 4.66 50.40 9.24495 348.97 193.29 55.39%
4 650.21 8 372.02 4.65 50.10 9.28185 358.22 197.94 55.26%
4 640.93 7.9 366.63 4.64 49.70 9.33788 367.50 202.58 55.12%
4 631.59 7.8 361.26 4.63 49.40 9.37568 376.84 207.21 54.99%
4 622.21 7.7 355.91 4.62 49.10 9.41387 386.21 211.83 54.85%
4 612.80 7.6 350.57 4.61 48.80 9.45246 395.63 216.45 54.71%
4 603.35 7.5 345.25 4.60 48.40 9.51104 405.08 221.05 54.57%
4 593.83 7.4 339.94 4.59 48.10 9.55059 414.59 225.64 54.43%
4 584.28 7.3 334.65 4.58 47.80 9.59055 424.14 230.23 54.28%
4 574.69 7.2 329.38 4.57 47.40 9.65125 433.73 234.80 54.14%
4 565.04 7.1 324.12 4.57 47.10 9.69223 443.38 239.37 53.99%
4 555.35 7 318.87 4.56 46.80 9.73365 453.07 243.92 53.84%

расчет.xlsx

