adami
Новичок
Таганрог
2
Всем привет, пришёл на форум и обалдел сколько у нас оказывается академиков и кулибиных самогонно-спиртовых наук и среди них даже земляки.
В общем придётся на форуме получать второе или пятое не помню уж какое образование))
Извиняюсь за оффтоп.
Темка старая, но хотелось бы поднять, данные уж больно по теме интересные может кто и видел уже.
Исследование качества самогона
Представлены результаты химико-токсикологического исследования 80-ти образцов крепких алкогольных напитков домашнего изготовления (самогон) из разных регионов России. Химический состав анализировали методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Токсичность – экспресс-методом с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. По химическому составу около 50% образцов самогона мало отличалось от других алкогольных напитков, полученных методом дистилляции (коньяк, виски, граппа). 30% образцов содержит относительно большое количество компонентов сивушного масла. 17,5% образцов содержит значительное количество примесей (компоненты эфироальдегидной фракции и сивушного масла, бензальдегид, диацетил, ацетоин, этиллактат и др.). 65% образцов по уровню токсичности соответствуют 40% раствору этилового спирта марки «Экстра»; остальные обнаружили повышенную токсичность.
Таблица 1.
Сравнение химического состава самогона и алкогольных напитков промышленного производства, полученных путем дистилляции.
А – самогон (усредненные показатели по 80-ти образцам), Б – коньяк российского производителя (5 лет выдержки), В – коньяк «Henessy» V.S. (Франция), Г – виски «Catty Sarc» (Шотландия), Д – граппа (Италия)
Кон-ция, мг/л Соединение А Б* В Г Д
Ацетальдегид 61,2 88,3 36,9 30,4 174,0
В-во RT 2.25 1,0 0 0 0 0
Ацетон 3,8 1,7 0 0 2,0
Этилформиат 1,0 2,2 4,1 0 2,4
1,1-диоксиметан 0 2,7 0 0 2,2
Этилацетат 165,5 1132,4 184,5 134,0 281,5
Метанол 19,0 177,5 166,2 61,0 1621,5
Изо-валериановый альд. 2,1 0 0 0 2,7
Диацетил 2,4 24,4 0 0 9,9
В-во RT 5.05 0,4 0 0 0 0
Втор-бутанол 11,9 44,1 0 0 34,5
Пропанол-1 170,1 124,3 137,6 282,7 247,1
Изобутанол 1128,7 162,1 660,0 348,4 299,4
Изоамилацетат 8,0 13,6 3,7 8,8 9,6
Бутанол-1 14,5 23,3 2,4 3,9 11,9
Лимонен 1,0 0 1,5 0 0
Изоамиловый спирт 1443,2 613,8 1529,6 373,9 666,2
В-во RT 9.92 (диацетил) 18,3 108,4 0 0 3,8
Гексанол (этиллактат) 9,8 250,1 67,8 3,7 78,0
Вещество RT 11.82 1,2 0 0 0 0
Уксусная к-та 266,8 494,3 150,7 78,5 63,9
Фурфурол 1,0 5,5 12,4 3,0 3,0
Пропионовая к-та 2,6 10,1 0 0 4,3
Бензальдегид 21,6 0 0 0 0
Изомасляная к-та 89,6 3,7 0 0 4,8
Масляная к-та 3,6 23,8 0 0 36,2
Этилдеканоат 5,4 0 33,6 22,8 0
Диэтилсукцинат 0,1 0 0 0 0
Изо-валериановая к-та 28,2 14,1 10,9 0 11,1
Валериановая к-та 1,1 22,1 21,0 0 5,3
1,3-пропиленгликоль 0,1 7,5 0 0 15,6
Фенилэтиловый спирт 46,7 8,5 24,9 12,7 6,3
Додециловый спирт 5,6 0 0 0 0
Примечание: * - по органолептическим показателям напиток низкого качества.
Таблица 2.
Химический состав образцов самогона.
А – усредненные показатели по 80-ти образцам, Б - типичный образец из группы 1, В - типичный образец из группы 2, Г – образец из группы 3
Кон-ция, мг/л Соединение А Б В Г
Ацетальдегид 61,2 (5,3-849,8) 53,2 86,1 849,8
В-во RT 2.25 1,0 (0-12,9) 0 2,7 0
Ацетон 3,8 (0-17,6) 4,4 2,2 13,7
Этилформиат 1,0 (0-18,5) 0 1,6 17,5
Этилацетат 165,5 (3,3-655,3) 150,2 469,2 655,3
Метанол 19,0 (0-655,3) 4,9 13,2 28,6
Изо-валериановый альд. 2,1 (0-36,5) 0 0,9 36,5
Диацетил 2,4 (0-86,9) 0 2,6 86,9
В-во RT 5.05 0,4 (0,-5,9) 0 1,2 5,9
Втор-бутанол 11,9 (0-212,8) 0 0 0
Пропанол-1 170,1 (8,2-566,4) 58,1 96,8 566,4
Изобутанол 1128,7 (18,7-3873,6) 870,2 1211,9 568,8
Изоамилацетат 8,0 (0-236,9) 0 0 0
Бутанол-1 14,5 (0-256,3) 0 0 33,5
Лимонен 1,0 (0-21,5) 0 0 0
Изоамиловый спирт 1443,2 (35,5-4681,6) 981,2 927,1 1073,7
В-во RT 9.92 (диацетил) 18,3 (0-318,1) 11,6 6,8 318,1
Гексанол (этиллактат) 9,8 (0-264,3) 3,1 4,9 12,5
Вещество RT11.82 1,2 (0-12,1) 1,6 1,0 0
Уксусная к-та 266,8 (0-763,6) 227,2 697,3 474,7
Фурфурол 1,0 (0-11,1) 0 1,3 5,4
Пропионовая к-та 2,6 (0-32,2) 0 7,3 13,3
Бензальдегид 21,6 (0-999,1) 0 0 0
Изомасляная к-та 89,6 (0-418,4) 51,0 105,8 10,5
Масляная к-та 3,6 (0-36,5) 10,3 8,5 0
Этиленгликоль 1,8 (0-64,3) 0 0 64,3
Этилдеканоат 5,4 (0-71,3) 0 0 0
Диэтилсукцинат 0,1 (0-9,3) 0 0 0
Изо-валериановая к-та 28,2 (0-102,7) 17,7 29,7 0
Валериановая к-та 1,1 (0-11,8) 3,6 2,3 0
1,3-пропиленгликоль 0,1 (0-5,5) 0 0 0
Фенилэтиловый спирт 46,7 (0-153,8) 34,0 13,2 28,5
Додециловый спирт 5,6 (0-311,1) 0 0 0
Таблица 3.
Сравнительная характеристика химического состава самогонов, отнесенных к нетоксичным (А) и токсичным (Б)
Концентрации, мг/л Соединение А (n=41) Б (n=22)
Ацетальдегид 48,7 (9,2-91,9) 62,7 (5,3-126,6)
Вещество RT 2.25 1,4 (0-12,9) 0
Ацетон 2,5 (0-7,8) 6,6 (0-17,6)
Этилформиат 1,3 (0-18,5) 0,5 (0-2,9)
Этилацетат 160,3 (5,2-631,6) 162,3 (3,3-290,4)
Метанол 24,3 (0-655,3) 8,4 (0,2-23,6)
Изо-валериановый альдегид 0,1 (0-3,4) 0
Диацетил 0,8 (0-14,8) 0,7 (0-14,8)
Вещество RT 5.05 0,1 (0-2,6) 0
Втор-бутанол 10,4 (0-212,8) 16,3 (0-192,5)
Пропанол-1 171,2 (56,7-470,7) 145,2 (8,2-349,0)
Изобутанол 1076,3 (269,9-3200,5) 1233,8 (18,7-3873,6)
Изоамилацетат 9,5 (0-236,9) 6,2 (0-13,1)
Бутанол-1 17,9 (0-256,3) 8,63 (0-30,5)
Лимонен 0,1 (0-3,9) 2,9 (0-21,5)
Изоамиловый спирт 1429,8 (463,7-4661,6) 1478,8 (36,5-3169,0)
Вещество RT 9.92 (диацетил) 2,8 (0-11,6) 2,2 (0-11,6)
Гексанол 12,4 (0-264,3) 5,3 (0-21,1)
Вещество RT 11.82 (этилоктаноат) 1,2 (0-5,3) 1,5 (0-12,1)
Уксусная к-та 210,2 (0-697,3) 266,2 (0-763,6)
Фурфурол 0,8 (0-11,1) 0,9 (0-7,2)
Пропионовая к-та 3,1 (0-32,3) 1,8 (0-14,5)
Бензальдегид 34,8 (0-999,1) 0
Изомасляная к-та 83,7 (0-418,4) 98,4 (0-207,3)
Масляная к-та 4,4 (0-26,4) 2,2 (0-36,5)
Этилдеканоат 6,3 (0-71,3) 4,5 (0-33,4)
Диэтилсукцинат 0 0,4 (0-9,3)
Изо-валериановая к-та 24,6 (9,0-98,5) 35,4 (0-102,7)
Валериановая к-та 1,53 (0-11,8) 0,5 (0-4,4)
1,3-пропиленгликоль 0,1 (0-5,5) 0
Фенилэтиловый спирт 43,8 (0-153,8) 50,9 (21,7-139,8)
Додециловый спирт 1,5 (0-61,0) 14,4 (0-311,1)
Кто хочет прочитать полную версию файл прикрепил.
У кого есть что сказать?