Давление водяного пара при температурах выше 100°С
Температура, °С Давление пара Температура, °С Давление пара
мм.рт.ст. атм. кг/см2 мм.рт.ст. атм. кг/см2
105 906,4 1,193 1,232 165,3 5320,00 7,000 7,233
110 1075,37 1,415 1,362 170 5961,66 7,844 8,106
111,7 1140,00 1,500 1,550 170,8 6080,00 8,000 8,266
115 1269,41 1,673 1,726 175,8 6840,00 9,000 9,300
120 1491,28 1,962 2,028 180 7546,39 9,929 10,260
120,6 1520,00 2,000 2,067 180,3 7600,00 10,000 10,333
127,8 1920,00 2,500 2,583 184 8360,00 11,000 11,366
130 2030,38 2,671 2,760 188 9120,00 12,000 12,400
133,9 2280,00 3,000 3,100 192 9880,00 13,000 13,433
139,2 2660,00 3,500 3,617 195 10519,73 14,000 14,303
140 2717,63 3,575 3,694 200 11688,96 15,380 15,892
144 3040,00 4,000 4,133 213 15200,00 20,000 20,666
148 3420,00 4,650 4,650 220 17390,00 22,881 23,644
150 3581,21 4,742 4,869 230 20926,40 27,535 28,452
152,2 3800,00 5,000 5,167 236,2 22800,00 30,000 30,999
159,2 4560,00 6,000 6,200 269,5 38000,00 50,000 51,667
160 4651,62 6,120 6,324 311,5 76000,00 100,000 103,333
Вот таблица, в ней видим, что Давление водяного пара (стравливай его или нет) при температуре оного 120 градусов будет 1491,28 мм.рт.ст. 1,962 атм. 2,028 кг/см2.
Где истина?
Что бы пар был 120 градусов нам надо воду нагреть примерно до 117-118 градусов (испаряясь, энергия передается из воды в пар). Соответственно, что вода тоже должна кипеть, что бы пар образовывался, а не возвращался снова в воду.
Обратим внимание на то, что испарение жидкости происходит при температурах, меньших температуры кипения, и только с поверхности жидкости, при кипении образование пара происходит по всему объему жидкости.
Кипение начинается при температуре, при которой давление насыщенного пара в пузырьках сравнивается с давлением в жидкости.
Как мне кажется невозможно добиться насыщенного пара температурой 120 градусов, при давлении в 1 очко.
Где я ошибаюсь?